A1: Lijst van de eigenaars volgens de grootte van hun eigendom

Samenvatting

Totale oppervlakte in roeden 590.415  
Totale oppervlakte in bunders of hectare 1.476  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte kleiner dan 1 dagwand 83  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte tussen 1 en 2 dagwand 138  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte tussen 2 en 3 dagwand 74  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte tussen 3 en 4 dagwand 71  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte tussen 1 en 1,5 bunder 77  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte tussen 1,5 en 5 bunder 122  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte tussen 5 en 10 bunder 28  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte tussen 10 en 20 bunder 14  
Aantal eigenaars met een totale oppervlakte groter dan 20 bunder 9  

Details 1-30

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
1 de Grijspere Guillaume Albert, baron van Goijcke 144,70 9,80%  
2 Spruijt, heer 80,96 5,49%  
3 Locquingien, heer 61,79 4,19%  
4 Rijngrave, heer 48,21 3,27%  
5 Clooster van Ste Mertens tot loven 38,96 2,64%  
6 Werckhouen, heer 32,89 2,23%  
7 Cecilie, heer 29,35 1,99%  
8 Ste Eloije brussel 28,39 1,92%  
9 Wauters pr. sr 26,99 1,83%  
10 armen van Goijcke 19,97 1,35%  
11 Infirmerije van den Beggijnhove tot Brussel 19,61 1,33%  
12 De Ro peeter 19,42 1,32%  
13 thienpont christiaen, hooghmeijer, sr, weduwe 17,65 1,20%  
14 van velthem, heer 15,47 1,05%  
15 Van Carloo, baron 14,15 0,96%  
16 Absolon, weduwe 14,14 0,96%  
17 van der Perre Andries 12,12 0,82%  
18 Locquingien, heer en Vetsuijpens Phls 11,96 0,81%  
19 van den Borre, erffgn 11,04 0,75%  
20 Bossuijt nicolaes, brussel, sr 10,85 0,73%  
21 van der Kelen Jacques 10,82 0,73%  
22 Walravens Cornelis 10,79 0,73%  
23 Vetsuijpens Phls 10,71 0,73%  
24 huens tot mechelen, heer 9,85 0,67%  
25 De Neve pr 9,84 0,67%  
26 Wauters, sr 9,68 0,66%  
27 Quassaert Phls, erffgn 8,87 0,60%  
28 van der perre Pr 8,70 0,59%  
29 Spruijt, erffgn 8,69 0,59%  
30 Galmaert F, drosst, sr 8,26 0,56%  

Details 31-60

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
31 van Boterdael, sr, Brussel 7,77 0,53%
32 van Laethem Jacques 7,77 0,53%
33 van Laethem pr 7,77 0,53%
34 van der Slaghmolen Phls 7,71 0,52%
35 Spruijt, heer en Vetsuijpens P. 7,13 0,48%
36 De Ro Peeter, erffgn 7,04 0,48%
37 De Ro Peeter, erffgn, Van Herseel, sr, van der kelen Phls, Dumont, heer, Hamelbax (amelbax?) en Wauters pr. sr 7,00 0,47%
38 van Mortaigne, here grave, heer 6,82 0,46%
39 Vetsuijpens Pr Oittinghen 6,66 0,45%
40 de Wolff, juffrouw 6,65 0,45%
41 gasthuijs binnen brussel 6,60 0,45%
42 Van laethem N 6,45 0,44%
43 Augustijnen binnen Brussel 6,38 0,43%
44 thienpont jaspar, erffgn 6,29 0,43%
45 Hamelbax, heer 6,28 0,43%
46 kercke van Goijcke 6,09 0,41%
47 van Laethem jan 5,84 0,40%
48 van der Schueren herman, weduwe 5,54 0,38%
49 Clooster van Cleijnen beijgaerden 5,46 0,37%
50 van Bellinghen Jacques 5,24 0,35%
51 Batkin, adv, heer 5,07 0,34%
52 Haijet maximiliaen 4,86 0,33%
53 Clooster van jerico 4,86 0,33%
54 Stips jan, sr 4,78 0,32%
55 Cappelrije van Goijcke 4,67 0,32%
56 Augustijnen Brussel ende sr Wauters 4,66 0,32%
57 kestemont Andries, weduwe 4,36 0,30%
58 Cuere van Goijcke 4,30 0,29%
59 van velthem, heer en Vetsuijpens pr 4,28 0,29%
60 kercke ende armen van Goijcke 4,27 0,29%

Details 61-90

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
61 Robertij, heer 4,27 0,29%
62 van der Perre merten 4,18 0,28%
63 Dumont, heer en Absolon, weduwe 4,16 0,28%
64 De Ro jan tot Evene, erffgn 4,06 0,28%
65 Brakel, heer 4,05 0,27%
66 rijngrave, heer, feria, heer erfg, van hooghvorst, mevrouw, van der kelen Jacques en Locquingien, heer, mevrouw 4,04 0,27%
67 lendicx, heer 4,03 0,27%
68 Absolon, heer 3,75 0,25%
69 uijtrecht, heer 3,72 0,25%
70 ter kisten van den beggijnhove tot brussel 3,67 0,25%
71 Locquingien, mevrouw 3,65 0,25%
72 thienpont martinus, sr 3,65 0,25%
73 van den Abbeele jan 3,57 0,24%
74 Seghers Phls 3,51 0,24%
75 de vleminck Cornelis 3,50 0,24%
76 de Coster Jacques 3,43 0,23%
77 van wilder Adr, brauwer 3,39 0,23%
78 kints Lambertus, sr 3,36 0,23%
79 pletincx joos 3,32 0,22%
80 kercke oft armen van O,L,V, Lombeke 3,27 0,22%
81 van Boterdael martinus, sr 3,21 0,22%
82 Absolon 3,19 0,22%
83 van der schueren herman, erffgn 3,18 0,22%
84 Walravens jan 3,15 0,21%
85 Rijngrave, heer en en feria, heer 3,14 0,21%
86 van Damme Andries, heer, weduwe 3,02 0,20%
87 van den Berghe Jan 3,00 0,20%
88 Dumont, heer 2,99 0,20%
89 huijsmans meerbois, heer 2,96 0,20%
90 pletincx Pr 2,93 0,20%

Details 91-120

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
91 Vetsuijpens Daniel 2,92 0,20%
92 De Backer Anna, juffrouw 2,84 0,19%
93 Agneessens Peeter 2,79 0,19%
94 Lefever, erffgn 2,77 0,19%
95 Buijl Laureijs 2,76 0,19%
96 gasthuijs van Ste Niclaes tot Brussel 2,75 0,19%
97 de Ro Peeter, Hamelbax ( Amelbax), heer, en Nijverseel, heer 2,73 0,18%
98 De Ro peeter, weduwe 2,69 0,18%
99 Claes Jan, cappellaen, eerw heer 2,68 0,18%
100 meert pr 2,66 0,18%
101 Somers, erffgn 2,59 0,18%
102 Cappelle van den woestijne 2,59 0,18%
103 Somers jan 2,56 0,17%
104 Goossens machiel 2,55 0,17%
105 gasthuijs van ter kisten, heer mertens, erfggnn Goossens 2,51 0,17%
106 Absolon, erffgn 2,48 0,17%
107 Leenmans Jan 2,47 0,17%
108 Langhenhove, erffgn 2,43 0,16%
109 de Bruijn, erffgn 2,39 0,16%
110 Onbekend 2,36 0,16%
111 Claes jan 2,32 0,16%
112 van Boterdael j.Bapt, eerw heer 2,32 0,16%
113 Schordeijn, procur, heer 2,30 0,16%
114 Seghers Cornelis, heer, erffgn 2,30 0,16%
115 de haese, heer 2,28 0,15%
116 Absolon, weduwe / Godloret, heer 2,25 0,15%
117 de Dobbeleer Mattheus 2,22 0,15%
118 Vetsuijpens Pr 2,21 0,15%
119 van wesel, weduwe 2,21 0,15%
120 Huijghens jan 2,21 0,15%

Details 121-150

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
121 thibaut, weduwe 1,85 0,13%
122 Rousseau Jan, erffgn 1,84 0,12%
123 de Bilde Christiaen 1,83 0,12%
124 Goossens jan, meerbeeck 1,82 0,12%
125 Dekens Jan 1,80 0,12%
126 van der linden guilliam, weduwe 1,77 0,12%
127 Timmermans Carel, erffgn 1,77 0,12%
128 van der kelen Andries 1,77 0,12%
129 quassaert, erffgn 1,76 0,12%
130 Timmermans fincent 1,75 0,12%
131 van der Meren jan 1,74 0,12%
132 van Hoogaerden jan, officier van Goijcke, heer 1,69 0,11%
133 van Bossuijt N en walravens Cornelis 1,68 0,11%
134 Absolon, heer + Vetsuijpens, erffgn 1,65 0,11%
135 de Cnop Niclaes 1,63 0,11%
136 Absolon, juffrouw dico Spruijt jo. 1,60 0,11%
137 pierson, sr 1,59 0,11%
138 de Dobbeleer Jan 1,55 0,11%
139 mertens, heer 1,55 0,10%
140 Rijngrave, heer en Droesbeeck, weduwe 1,54 0,10%
141 halffbunder, procur binnen Brussel, sr 1,52 0,10%
142 Begaerden Brussel 1,52 0,10%
143 Verbelen Geeraert 1,52 0,10%
144 Sanders pr. 1,49 0,10%
145 de Cavener, begijntien 1,48 0,10%
146 de Bruijn, juffrouw 1,48 0,10%
147 de Doncker joos, weduwe 1,48 0,10%
148 Vetsuijpens f, weduwe 1,48 0,10%
149 van Vreckum, heer 1,48 0,10%
150 floddorP. heer 1,47 0,10%

Details 151-180

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
151 wauters pr. sr ende paters augustijnen 1,46 0,10%
152 Tondeur francis 1,46 0,10%
153 De Ro Peeter, erffgn ende jacobs, weduwe 1,45 0,10%
154 van der poorten Denis 1,43 0,10%
155 Pletincx pr. weduwe 1,43 0,10%
156 De Ro jan, erffgn 1,42 0,10%
157 Buelens, erffgn 1,42 0,10%
158 van Schepdael Geeraert 1,41 0,10%
159 foucant jacques, erffgn 1,40 0,09%
160 Bellemans Adriaen 1,39 0,09%
161 Seghers Adr 1,38 0,09%
162 Wils, heer 1,38 0,09%
163 van der Perre Andries 1,37 0,09%
164 Goubau, heer 1,35 0,09%
165 van der Meren jan en Marcelis van den leene, erffgn 1,34 0,09%
166 Timmermans Andries 1,34 0,09%
167 lex Gabriel, weduwe 1,34 0,09%
168 Carloo en de Haze tot mechelen 1,32 0,09%
169 de Boeck Lieven, heer 1,32 0,09%
170 Abdije van Afflighem 1,31 0,09%
171 Herremans joos en Claes Guilliam 1,31 0,09%
172 pastoir, eerw heer 1,30 0,09%
173 Seghers Pr 1,30 0,09%
174 Van der Kelen phls, erffgn 1,29 0,09%
175 Seghers jan 1,28 0,09%
176 Lieve vrouwe broeders tot Brussel 1,28 0,09%
177 Leenmans Adr 1,27 0,09%
178 Borremans, deurweerder, sr 1,26 0,09%
179 van terloo, mevrouw 1,25 0,08%
180 de Cnop Jan, erffgn 1,25 0,08%

Details 181-210

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
181 clooster van Beauprez 1,25 0,08%
182 van volsum wouter 1,24 0,08%
183 de verver Marie 1,23 0,08%
184 Van Bossuijt N 1,23 0,08%
185 Leemput, mevrouw 1,22 0,08%
186 van der loo, heer 1,2 0,08%
187 heijmans jan 1,17 0,08%
188 mertens, adj 1,16 0,08%
189 de Coninck Charles, sr 1,14 0,08%
190 Teskens Pauwel 1,14 0,08%
191 Beggijnhove tot Brussel 1,13 0,08%
192 van Sante jan 1,13 0,08%
193 Van den berghe jan, Goossens michiel, Walckiers, erffgn 1,13 0,08%
194 thienpont jan tot Eijckem (tienpont) 1,13 0,08%
195 Predickheeren binnen Brussel 1,13 0,08%
196 Cappittel van ster Goedelen brussel 1,13 0,08%
197 van velthem, heer en Stekeldoren, heer 1,12 0,08%
198 Wouters Phls 1,12 0,08%
199 Bellemans Francis 1,10 0,07%
200 de Cnop Joos, erffgn 1,10 0,07%
201 Rijngrave, den ouden procur, Gener, heer 1,09 0,07%
202 van velthem, heer, Vetsuijpens pr (Oittinghen) 1,08 0,07%
203 Bellemans Jan 1,07 0,07%
204 van den Berghe Francis 1,07 0,07%
205 gasthuijs van Nijvel 1,07 0,07%
206 van Auther Christiaen 1,06 0,07%
207 Bossuijt Adr, erffgn 1,05 0,07%
208 van der Slaghmolen Peeter, heer 1,04 0,07%
209 timmermans, erffgn 1,04 0,07%
210 machiels niclaes 1,04 0,07%

Details 211-240

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
211 Langenhove jan, erffgn 1,04 0,07%
212 de Loije Adr, 1,04 0,07%
213 van Lierde Lucas 1,04 0,07%
214 Bossuijt, erffgn 1,04 0,07%
215 Geijssens Machiel, erffgn oft Steven de Molder, weert in Dermonde tot Brusselaan verloren kostpoorte 1,03 0,07%
216 gasthuijs van Ster Goedelen tot Brussel 1,03 0,07%
217 De Slaghmeulder Carel 1,03 0,07%
218 de loeij, erffgn 1,03 0,07%
219 van der kelen ende van wesel, juffrouw,Verbelen Geeraert 1,02 0,07%
220 Clooster van Sevenborre 1,00 0,07%
221 peuttens pr 0,99 0,07%
222 Leenmans Christiaen 0,99 0,07%
223 van Laethem Juliana, erffgn 0,98 0,07%
224 van der schueren herman en tienpont marianna, weduwe 0,98 0,07%
225 de jonghe Anthoen 0,98 0,07%
226 Herremans Christoffel 0,98 0,07%
227 de Ceuster jacques 0,98 0,07%
228 van Risewijck, mevrouw 0,97 0,07%
229 de Brou Anna, juffrouw 0,97 0,07%
230 armen van Ster Goedelen tot Brussel 0,95 0,06%
231 meert joos 0,95 0,06%
232 Kestemont Jan, weduwe 0,95 0,06%
233 de smeth Engelbert, here van Ronckenberghe, heer 0,95 0,06%
234 Chiroux ignatius, sr 0,95 0,06%
235 gasthuijs van Ste, Eloije 0,95 0,06%
236 timmermans Peeter, weduwe 0,95 0,06%
237 Seghers Adr, erffgn 0,94 0,06%
238 Langenhove, erffgn en Galmaert F, drosst, sr 0,93 0,06%
239 Grinano, weduwe 0,93 0,06%
240 Caulaert joos en pr 0,93 0,06%

Details 241-270

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
241 Crispeels quinten 0,93 0,06%
242 van der perre jan, erffgn 0,92 0,06%
243 Walravens Claes 0,90 0,06%
244 Verheijleweghen Hendrick 0,90 0,06%
245 van der Meren max, erffgn 0,90 0,06%
246 Somers Adriaen 0,90 0,06%
247 Wauters, sr en Hamelbax, juffrouw 0,89 0,06%
248 Boitteau françois, heer 0,89 0,06%
249 De Vuijst Anna 0,89 0,06%
250 van Lierde pr 0,89 0,06%
251 snoeck jacques 0,88 0,06%
252 van volsum Lenaert en mensiers hendrick (kinderen) 0,88 0,06%
253 van Herseel (van Erseel), sr 0,87 0,06%
254 Goossens Jacques, weduwe 0,87 0,06%
255 de Boeck pr. weduwe 0,85 0,06%
256 kercke van Lerbeke 0,85 0,06%
257 foucant jacques en den armen van Goijcke 0,85 0,06%
258 de mol Joos, erffgn 0,85 0,06%
259 Droesbeeck, weduwe 0,85 0,06%
260 weeck joanna 0,85 0,06%
261 van Elsen Allegonde, juffrouw 0,84 0,06%
262 Cooman Abraham 0,83 0,06%
263 de Doncker, juffrouw, erffgn 0,83 0,06%
264 van der Leene Marcel 0,83 0,06%
265 de maeseneer Adr 0,81 0,06%
266 van der Perre Jacobus 0,81 0,06%
267 Rousseau Guilliam 0,81 0,06%
268 van der perre Jan (weeskind van) 0,81 0,05%
269 kestemont Andries 0,81 0,05%
270 Herremans Floris 0,81 0,05%

Details 271-300

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
273 van Schepdael jan 0,79 0,05%
274 Pels jacq, erffgn 0,79 0,05%
275 Anthoni, heer 0,79 0,05%
276 de Pape, heer 0,79 0,05%
277 Stips jan, sr, weduwe 0,79 0,05%
278 Pletincx pr. Engien, sr 0,79 0,05%
279 Provins, heer 0,78 0,05%
280 Van Laethem Jan ende de Goossens pr. erffgn 0,78 0,05%
281 van Lier, erffgn 0,78 0,05%
282 Van der slaghmolen max 0,77 0,05%
283 de prince Anthoen, weduwe 0,77 0,05%
284 van Hoogaerden Jooris 0,77 0,05%
285 Pillet Peeter 0,77 0,05%
286 de groot niclaes 0,77 0,05%
287 Claes Guilliam 0,76 0,05%
288 van Coeckelberg lambrecht, weduwe 0,76 0,05%
289 Walravens, erffgn tot Halle 0,75 0,05%
290 van her jan ende van her pr 0,75 0,05%
291 Bonsel guilliam 0,75 0,05%
292 Abdije van ninoven 0,74 0,05%
293 van strijthem, heer 0,74 0,05%
294 van der linden Anthoen 0,73 0,05%
295 de naijer, erffgn 0,73 0,05%
296 gasthuijs van ter kisten brussel 0,73 0,05%
297 Van Obberghen, Canoninck, eerw heer 0,73 0,05%
298 Backer in de Cruijskens tot Brussel 0,73 0,05%
299 de Strijcker gillis 0,72 0,05%
300 marisn. 0,72 0,05%

Details 301-330

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
301 pillet jan 0,71 0,05%
302 janssens jan, herberg, in het Swertschaep 0,70 0,05%
303 Appelmans Guilliam 0,70 0,05%
304 Ancxt Jan 0,69 0,05%
305 van der haeghen guilliam 0,69 0,05%
306 van Langhenhove, erffgn 0,69 0,05%
307 heijmans Frans, Borremans en het clooster van Sevenborre 0,69 0,05%
308 Herremans joos, erffgn 0,69 0,05%
309 Steekeldoren, erffgn 0,69 0,05%
310 de Boeck Phls 0,69 0,05%
311 de mol Gillis 0,69 0,05%
312 van Laethem Jan B, heer 0,68 0,05%
313 van Laethem Gillis, erffgn 0,67 0,05%
314 Coninck, Wambeke, sr 0,67 0,05%
315 de maeseneer jacques, weduwe en erfg De naijer 0,66 0,04%
316 van heghe joos 0,66 0,04%
317 de Manne, heer 0,66 0,04%
318 kestemont laureijs 0,66 0,04%
319 de quick pr 0,65 0,04%
320 Wauwermans, juffrouw 0,65 0,04%
321 mensiers jan 0,65 0,04%
322 Pappaert Renier 0,64 0,04%
323 mertens Gillis 0,63 0,04%
324 de Coninck Charles, sr, weduwe 0,63 0,04%
325 verhuert voor de quade costen 0,62 0,04%
326 Walravens Christiaen, weduwe 0,61 0,04%
327 Pepersack joos 0,61 0,04%
328 van der Slaghmolen Carel 0,60 0,04%
329 armen van Goijcke ende eh pastoir 0,60 0,04%
330 Somers Marianna 0,58 0,04%

Details 331-360

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
331 Struelens, erffgn 0,58 0,04%
332 Dekens, erffgn 0,58 0,04%
333 Billens Peeter senior 0,58 0,04%
334 de Rauwe, erffgn 0,58 0,04%
335 Seghers Cornelis, heer 0,57 0,04%
336 de Wolff pr. weduwe 0,57 0,04%
337 Loijewet Roelant 0,56 0,04%
338 Huijbrechts Anna, juffrouw, erffgn 0,56 0,04%
339 van Lier Jan 0,56 0,04%
340 van Laethem joos 0,55 0,04%
341 timmermansn. 0,55 0,04%
342 van Overstraeten pr. weduwe 0,54 0,04%
343 Herremans Christoffel, weduwe 0,54 0,04%
344 van bonte hendrick 0,53 0,04%
345 Scheijs Joos 0,53 0,04%
346 timmermans Guilliam, weduwe 0,53 0,04%
347 de middeleer Arent 0,53 0,04%
348 Jacobs Pr 0,53 0,04%
349 kercke van Oittinghen 0,53 0,04%
350 de Slaghmuijlder Engel 0,53 0,04%
351 Billens Peeter junior 0,53 0,04%
352 Herremans joos 0,52 0,04%
353 van kieseghem, heer 0,52 0,04%
354 de Vuijst Anna, erffgn 0,52 0,04%
355 pauwels joos 0,52 0,04%
356 huegeerts pr 0,51 0,03%
357 de Smeth Engelbert, heer (here van ronckenberge) 0,51 0,03%
358 de Schepern. weduwe 0,50 0,03%
359 janssens pr 0,50 0,03%
360 Grex, heer 0,50 0,03%

Details 361-390

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
361 Rappoije, heer 0,50 0,03%
362 van Snick julien 0,50 0,03%
363 de mol juliana 0,50 0,03%
364 van der Perre Jan, Brussel 0,50 0,03%
365 timmermans maria 0,50 0,03%
366 van der linden Guilliam 0,49 0,03%
367 de quick Adr, erffgn 0,49 0,03%
368 van Elsen johan 0,49 0,03%
369 Spruijt, heer + here van Champs, heer 0,49 0,03%
370 agneessensn. 0,49 0,03%
371 Snoeck Albert 0,49 0,03%
372 Gillijns Anna 0,48 0,03%
373 jacobs Joos, weduwe 0,48 0,03%
374 Cuerens jan, weduwe 0,48 0,03%
375 buckens merten 0,47 0,03%
376 van Rossum Pr 0,47 0,03%
377 heijmans tot brussel, erffgn 0,47 0,03%
378 janssens jan, herberg, in het SwertschaeP. weduwe 0,46 0,03%
379 Vetsuijpens renier, erffgn 0,46 0,03%
380 Draelant jan 0,46 0,03%
381 de heu Phls, Ninoven 0,46 0,03%
382 Baddier, juffrouw 0,45 0,03%
383 van der Perre Jan 0,45 0,03%
384 Gillemans, sr 0,45 0,03%
385 van Eeckhout Phls 0,45 0,03%
386 De Ro jan berghem, weduwe 0,45 0,03%
387 Galmaert C, greff, sr en walckers Adriaen, erffgn 0,45 0,03%
388 de meulder merten 0,45 0,03%
389 pennincx Adr, weduwe 0,45 0,03%
390 van Laethem petronella 0,44 0,03%

Details 391-420

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
391 quick, erffgn 0,44 0,03%
392 Goossens Niclaes 0,44 0,03%
393 gasthuijs van Neijgem en van Steenstraete jacques 0,43 0,03%
394 van der poorten Denis, erffgn 0,43 0,03%
395 de Smeth Jan 0,43 0,03%
396 kercke van Lennick 0,43 0,03%
397 Ste Geerix tot brussel 0,43 0,03%
398 van der Meren max 0,43 0,03%
399 Cappelrije van nijghem 0,42 0,03%
400 van benthum, sr 0,42 0,03%
401 Carpenthier Cornelis 0,41 0,03%
402 Van Echelen Catharina 0,41 0,03%
403 van den borre Jacques, erffgn 0,41 0,03%
404 van Lierde, erffgn 0,41 0,03%
405 princesse van nijvel 0,41 0,03%
406 van volsum, weduwe 0,40 0,03%
407 Gasthuijs van St jans tot Brussel 0,40 0,03%
408 van Laethem Cornelis 0,40 0,03%
409 Bellemans Laureijs 0,40 0,03%
410 Vetsuijpens Renier 0,39 0,03%
411 franckin, erffgn 0,39 0,03%
412 Esneu, mevrouw 0,39 0,03%
413 de Zaegher Lucas 0,39 0,03%
414 van Auther Juliaen 0,39 0,03%
415 Pepersack Phls 0,38 0,03%
416 de Dobbeleer (eerw, Heer) 0,38 0,03%
417 de maeseneer Jacques, weduwe 0,38 0,03%
418 Crispeels Wijnant en pletincx joos 0,37 0,03%
419 van der Perre Phls 0,37 0,03%
420 Vetsuijpens P. oittinghen ( wede ofte kinderen) 0,37 0,03%

Details 421-450

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
421 de mol Joos 0,37 0,03%
422 Rosselaer tot brussel, sr 0,37 0,03%
423 Cosijns jan 0,37 0,02%
424 Gouwier, juffrouw 0,37 0,02%
425 Van Echelen Jaspar 0,37 0,02%
426 de vleminck Cornelis (nu) 0,37 0,02%
427 De Neve jacques, erffgn 0,36 0,02%
428 Caulaert Leenaert in Onse lieve vrouwe Lombeke 0,36 0,02%
429 Beeckmans Peeter 0,36 0,02%
430 Seghers Phls, weduwe 0,36 0,02%
431 van der perre merten noe (nomine?) uxoris de tochte 0,36 0,02%
432 de Dobbeleer joos, weduwe 0,36 0,02%
433 Jacobs jacques 0,35 0,02%
434 Spruijt, heer + Baudewijns G. 0,35 0,02%
435 Van der kelen Barbara 0,35 0,02%
436 De Ro jeronimus 0,34 0,02%
437 michiels Roelant, erfggn 0,34 0,02%
438 Werckhouen en augustijnen 0,33 0,02%
439 Herremans nicolaes 0,33 0,02%
440 cools francis en consoorten 0,33 0,02%
441 de Lannoije, marquis, heer 0,33 0,02%
442 van Schepdael francis 0,32 0,02%
443 Van Eeckhout Phls en pennincx Adr 0,32 0,02%
444 niels jan, erffgn 0,32 0,02%
445 de Quanter, erffgn 0,32 0,02%
446 Gulde van Goijcke 0,31 0,02%
447 Agneessens, weduwe 0,31 0,02%
448 van Langhenhove jan, sr 0,31 0,02%
449 De Ro jan, weduwe 0,30 0,02%
450 kercke van Liefferinghe 0,30 0,02%

Details 451-480

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
451 Walckiers Geeraert 0,30 0,02%
452 de Ro PhiliP. erffgn 0,30 0,02%
453 van voorde jan tot S.M. Lennik 0,30 0,02%
454 Cecilie, heer, weduwe 0,30 0,02%
455 Du Rappoije 0,30 0,02%
456 De Neve jan, erffgn 0,30 0,02%
457 Appelmans Peeter 0,30 0,02%
458 maris jacques 0,30 0,02%
459 kestemont jan 0,29 0,02%
460 quassaert, weduwe 0,29 0,02%
461 De jonghe Andries 0,29 0,02%
462 Lambrechts Andries, erffgn 0,29 0,02%
463 borremans joos in Lerbeke 0,29 0,02%
464 armen van Goijcke ende Cuere 0,28 0,02%
465 Somers hendrick, erffgn 0,28 0,02%
466 de quick Adr 0,28 0,02%
467 ijmmerzeel, weduwe 0,28 0,02%
468 Pierson, greff van Vlezenbeek, sr 0,28 0,02%
469 Goossens Petronella 0,28 0,02%
470 de Coen jan, erffgn 0,28 0,02%
471 heijmans François 0,28 0,02%
472 van Eeckhout jan 0,28 0,02%
473 de La Wastine, heer 0,27 0,02%
474 van Leene jan 0,27 0,02%
475 stevens hendrick 0,27 0,02%
476 van der hulpen machiel, weduwe 0,27 0,02%
477 Gillijns, weduwe 0,27 0,02%
478 van der Perre Phls, erffgn 0,27 0,02%
479 van wesel, erffgn 0,27 0,02%
480 Cuerens jan, erffgn 0,27 0,02%

Details 481-510

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
481 minoteau, adj 0,27 0,02%
482 jans Aert 0,27 0,02%
483 Pletincx Carel 0,27 0,02%
484 van laethemn. van bonte pr. de jonghe Andries, agneessens peeter 0,27 0,02%
485 de Dobbeleer Christoffel, erffgn 0,26 0,02%
486 de Saegher Geeraert 0,26 0,02%
487 van den driesch tot Assene 0,26 0,02%
488 Appelmans Jacques 0,26 0,02%
489 kestemont Laureijs, erffgn 0,26 0,02%
490 de Bruijn pr 0,26 0,02%
491 van de leene niclaes en Guilliam 0,26 0,02%
492 van Auther Christiaen junior 0,26 0,02%
493 de pape Raet, heer 0,26 0,02%
494 Caulaert pr 0,26 0,02%
495 kestemont pr 0,25 0,02%
496 Matthijs Jaspar, erffgn 0,25 0,02%
497 timmermans jacobus 0,25 0,02%
498 gievricx jan, weduwe 0,25 0,02%
499 Barbe Andries, erffgn 0,25 0,02%
500 timmermans Martinus 0,25 0,02%
501 de Voghel Bartholomeus 0,25 0,02%
502 Bellemans Pr 0,25 0,02%
503 de Croes Gillijn 0,25 0,02%
504 van volsum Lenaert 0,24 0,02%
505 de Rosselaer binnen Brussel 0,24 0,02%
506 seghers, erffgn 0,24 0,02%
507 Absolon, juffrouw 0,24 0,02%
508 Barbe Pr 0,24 0,02%
509 Cortenbosch jan 0,24 0,02%
510 van der perre Pr (beringhen) 0,24 0,02%

Details 511-540

  Som van: totale oppervlakte in bunders of hectare   % v/d  
  Naam van de eigenaar Totaal  totale opp.  
511 Sorgheloos Laureijs 0,23 0,02%
512 Lanckmans Geeraert 0,23 0,02%
513 jans Pr 0,23 0,02%
514 De Ro jeroen, Gendt cum suis 0,23 0,02%
515 de Dobbeleer Phls 0,23 0,02%
516 Goossens Josina, erffgn 0,23 0,02%
517 Herremans, erffgn tot brussel 0,23 0,02%
518 van Snick Mattheus 0,23 0,02%
519 van der Elst Adr, heer 0,22 0,01%
520 van de Velde Lucas 0,22 0,01%
521 Borremans Carel 0,22 0,01%
522 van der Meren Hendrik 0,22 0,01%
523 de Boeck Francis 0,22 0,01%
524 van Overstraeten pr. erffgn 0,22 0,01%
525 de pape jan 0,21 0,01%
526 de Cnop Niclaes en menchiers jan 0,21 0,01%
527 van Lierde francis 0,21 0,01%
528 van Elesum, mevrouw 0,21 0,01%
529 Rousseau Elisabeth 0,21 0,01%
530 ghemeijnde van Goijcke 0,20 0,01%
531 wijnant crispeels 0,20 0,01%
532 fontijne Phls, weduwe 0,20 0,01%
533 van Cleve isabella, juffrouw 0,20 0,01%
534 pappaert Fr 0,20 0,01%
