B2: Lijst van de particulieren

Samenvatting

totale oppervlake eigendom van particulieren in roeden 510.279  
Aantal particulieren 564  
Percentage eigendom t.o.v. de totale oppervlakte 86,43%  

Details 1-30

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
1 de Grijspere Guillaume Albert, baron van Goijcke 57.881 9,80%
2 Spruijt, heer 32.385 5,49%
3 Locquingien, heer 24.714 4,19%
4 Rijngrave, heer 19.283 3,27%
5 Werckhouen, heer 13.157 2,23%
6 Cecilie, heer 11.739 1,99%
7 Wauters pr, sr 10.797 1,83%
8 De Ro peeter 7.767 1,32%
9 thienpont christiaen, hooghmeijer, sr, wed.e 7.061 1,20%
10 van velthem, heer 6.186 1,05%
11 Van Carloo, baron 5.658 0,96%
12 Absolon, wed.e 5.655 0,96%
13 van der Perre Andries 4.847 0,82%
14 Locquingien, heer en Vetsuijpens Phls 4.782 0,81%
15 van den Borre, erffgn 4.415 0,75%
16 Bossuijt nicolaes, brussel, sr 4.339 0,73%
17 van der Kelen Jacques 4.328 0,73%
18 Walravens Cornelis 4.314 0,73%
19 Vetsuijpens Phls 4.285 0,73%
20 huens tot mechelen, heer 3.940 0,67%
21 De Neve pr 3.935 0,67%
22 Wauters, sr 3.870 0,66%
23 Quassaert Phls, erffgn 3.546 0,60%
24 van der perre Pr 3.480 0,59%
25 Spruijt, erffgn 3.474 0,59%
26 Galmaert F, drosst, sr 3.302 0,56%
27 van Boterdael, sr, Brussel 3.107 0,53%
28 van Laethem Jacques 3.106 0,53%
29 van Laethem pr 3.106 0,53%
30 van der Slaghmolen Phls 3.082 0,52%

Details 31-60

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
31 Spruijt, heer en Vetsuijpens P. 2.850 0,48%
32 De Ro Peeter, erffgn 2.814 0,48%
33 De Ro Peeter, erffgn, Van Herseel, sr, van der kelen Phls, Dumont, heer, Hamelbax (amelbax?) en Wauters pr, sr 2.800 0,47%
34 van Mortaigne, here grave, heer 2.728 0,46%
35 Vetsuijpens Pr Oittinghen 2.662 0,45%
36 de Wolff, jouffr.e 2.659 0,45%
37 Van laethem N 2.578 0,44%
38 thienpont jaspar, erffgn 2.514 0,43%
39 Hamelbax, heer 2.511 0,43%
40 van Laethem jan 2.337 0,40%
41 van der Schueren herman, wed.e 2.217 0,38%
42 van Bellinghen Jacques 2.095 0,35%
43 Batkin, adv, heer 2.029 0,34%
44 Haijet maximiliaen 1.945 0,33%
45 Stips jan, sr 1.912 0,32%
46 kestemont Andries, wed.e 1.743 0,30%
47 van velthem, heer en Vetsuijpens pr 1.711 0,29%
48 Robertij, heer 1.706 0,29%
49 van der Perre merten 1.673 0,28%
50 Dumont, heer en Absolon, wed.e 1.663 0,28%
51 De Ro jan tot Evene, erffgn 1.625 0,28%
52 Brakel, heer 1.620 0,27%
53 rijngrave, heer, feria, heer erfg, van hooghvorst, mevr.e, van der kelen Jacques en Locquingien, heer, mevr.e 1.616 0,27%
54 lendicx, heer 1.613 0,27%
55 Absolon, heer 1.500 0,25%
56 uijtrecht, heer 1.489 0,25%
57 Locquingien, mevr. 1.458 0,25%
58 thienpont martinus, sr 1.458 0,25%
59 van den Abbeele jan 1.429 0,24%
60 Seghers Phls 1.404 0,24%

Details 61-90

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
61 de vleminck Cornelis 1.399 0,24%
62 de Coster Jacques 1.370 0,23%
63 van wilder Adr, brauwer 1.356 0,23%
64 kints Lambertus, sr 1.344 0,23%
65 pletincx joos 1.326 0,22%
66 van Boterdael martinus, sr 1.284 0,22%
67 Absolon 1.276 0,22%
68 van der schueren herman, erffgn 1.272 0,22%
69 Walravens jan 1.258 0,21%
70 Rijngrave, heer en en feria, heer 1.254 0,21%
71 van Damme Andries, heer, wed.e 1.206 0,20%
72 van den Berghe Jan 1.200 0,20%
73 Dumont, heer 1.197 0,20%
74 huijsmans meerbois, heer 1.185 0,20%
75 pletincx Pr 1.171 0,20%
76 Vetsuijpens Daniel 1.167 0,20%
77 De Backer Anna, jouffr.e 1.136 0,19%
78 Agneessens Peeter 1.115 0,19%
79 Lefever, erffgn 1.108 0,19%
80 Buijl Laureijs 1.104 0,19%
81 de Ro Peeter, Hamelbax ( Amelbax), heer, en Nijverseel, heer 1.091 0,18%
82 De Ro peeter, wed.e 1.076 0,18%
83 Claes Jan, cappellaen, eerw heer 1.072 0,18%
84 meert pr 1.065 0,18%
85 Somers, erffgn 1.036 0,18%
86 Somers jan 1.025 0,17%
87 Goossens machiel 1.021 0,17%
88 Absolon, erffgn 990 0,17%
89 Leenmans Jan 988 0,17%
90 Langhenhove, erffgn 973 0,16%

Details 91-120

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
91 de Bruijn, erffgn 954 0,16%
92 Claes jan 928 0,16%
93 van Boterdael J.Bapt, eerw heer 927 0,16%
94 Schordeijn, procur, heer 920 0,16%
95 Seghers Cornelis, heer, erffgn 918 0,16%
96 de haese, heer 912 0,15%
97 Absolon, wed.e / Godloret, heer 901 0,15%
98 Infirmerije van den Beggijnhove tot Brussel 891 0,15%
99 de Dobbeleer Mattheus 888 0,15%
100 van wesel, wed.e 884 0,15%
101 Vetsuijpens Pr 884 0,15%
102 Huijghens jan 883 0,15%
103 Galmaert C, greff, sr 876 0,15%
104 de Dobbeleer Machiel 874 0,15%
105 van der kelen Phls 870 0,15%
106 van velthem, heer en van vreckum pr 868 0,15%
107 Boschs, mevr. 854 0,14%
108 van den broeck Gillis 839 0,14%
109 Dumont de la Wastine, heer 832 0,14%
110 Buckens Jan 830 0,14%
111 Barbe hendrick 826 0,14%
112 de Slaghmeulder Max 823 0,14%
113 Spruijt, heer + van Elsen, jouffr.e 822 0,14%
114 van der perre Joos 815 0,14%
115 van velthem, heer, Thienpont therese en van Herzeel tot Brussel 810 0,14%
116 heijmans pr 795 0,13%
117 Walckiers Carel 790 0,13%
118 Crispeels Wijnant 779 0,13%
119 foucant jacques 775 0,13%
120 van hooghvorst, mevr. 768 0,13%

Details 121-150

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
121 kestemont Jacques 768 0,13%
122 Willems, erffgn 758 0,13%
123 feria, heer 754 0,13%
124 renders jan 750 0,13%
125 Bronckhorst Hendrick 747 0,13%
126 Draelant jan, erffgn 746 0,13%
127 Snoeck joos 744 0,13%
128 thibaut, wed.e 739 0,13%
129 Rousseau Jan, erffgn 736 0,12%
130 de Bilde Christiaen 731 0,12%
131 Goossens jan, meerbeeck 727 0,12%
132 Dekens Jan 718 0,12%
133 van der linden guilliam, wed.e 709 0,12%
134 Timmermans Carel, erffgn 708 0,12%
135 van der kelen Andries 706 0,12%
136 quassaert, erffgn 704 0,12%
137 Timmermans fincent 698 0,12%
138 van der Meren jan 695 0,12%
139 van Hoogaerden jan, officier van Goijcke, heer 676 0,11%
140 van Bossuijt N en walravens Cornelis 672 0,11%
141 Absolon, heer + Vetsuijpens, erffgn 660 0,11%
142 de Cnop Niclaes 652 0,11%
143 Absolon, jouffr.e dico Spruijt jo. 639 0,11%
144 pierson, sr 637 0,11%
145 Ste Eloije brussel 622 0,11%
146 de Dobbeleer Jan 620 0,11%
147 mertens, heer 618 0,10%
148 Rijngrave, heer en Droesbeeck, wed.e 616 0,10%
149 halffbunder, procur binnen Brussel, sr 609 0,10%
150 Verbelen Geeraert 606 0,10%

Details 151-180

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
151 Sanders pr. 596 0,10%
152 de Cavener, begijntien 593 0,10%
153 de Bruijn, jouffr.e 591 0,10%
154 de Doncker joos, wed.e 591 0,10%
155 van Vreckum, heer 590 0,10%
156 Vetsuijpens f, wed.e 590 0,10%
157 floddorp, heer 587 0,10%
158 Tondeur francis 584 0,10%
159 De Ro Peeter, erffgn ende jacobs, wed.e 578 0,10%
160 van der poorten Denis 572 0,10%
161 Pletincx Pr, wed.e 572 0,10%
162 De Ro jan, erffgn 569 0,10%
163 Buelens, erffgn 568 0,10%
164 van Schepdael Geeraert 565 0,10%
165 foucant jacques, erffgn 559 0,09%
166 Bellemans Adriaen 555 0,09%
167 Wils, heer 553 0,09%
168 Seghers Adr 553 0,09%
169 van der Perre Andries 547 0,09%
170 Goubau, heer 538 0,09%
171 lex Gabriel, wed.e 535 0,09%
172 Timmermans Andries 535 0,09%
173 van der Meren jan en Marcelis van den leene, erffgn 535 0,09%
174 Carloo en de Haze tot mechelen 529 0,09%
175 de Boeck Lieven, heer 526 0,09%
176 Herremans joos en Claes Guilliam 523 0,09%
177 pastoir, eerw heer 520 0,09%
178 Seghers Pr 518 0,09%
179 Van der Kelen phls, erffgn 517 0,09%
180 Seghers jan 512 0,09%

Details 181-210

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
181 Leenmans Adr 509 0,09%
182 Borremans, deurweerder, sr 505 0,09%
183 van terloo, mevr. 500 0,08%
184 de Cnop Jan, erffgn 500 0,08%
185 van volsum wouter 497 0,08%
186 de verver Marie 492 0,08%
187 Van Bossuijt N 490 0,08%
188 Leemput, mevr. 486 0,08%
189 van der loo, heer 480 0,08%
190 heijmans jan 467 0,08%
191 mertens, adj 465 0,08%
192 de Coninck Charles, sr 457 0,08%
193 Teskens Pauwel 454 0,08%
194 van Sante jan 450 0,08%
195 Van den berghe jan, Goossens michiel, Walckiers, erffgn 450 0,08%
196 thienpont jan tot Eijckem (tienpont) 450 0,08%
197 van velthem, heer en Stekeldoren, heer 449 0,08%
198 Wouters Phls 448 0,08%
199 de Cnop Joos, erffgn 440 0,07%
200 Bellemans Francis 440 0,07%
201 Rijngrave, den ouden procur. Gener, heer 435 0,07%
202 van velthem, heer, Vetsuijpens pr (Oittinghen) 430 0,07%
203 Bellemans Jan 429 0,07%
204 van den Berghe Francis 428 0,07%
205 van Auther Christiaen 425 0,07%
206 Bossuijt Adr, erffgn 418 0,07%
207 timmermans, erffgn 417 0,07%
208 van der Slaghmolen Peeter, heer 417 0,07%
209 machiels niclaes 416 0,07%
210 Langenhove jan, erffgn 416 0,07%

Details 211-240

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
211 van Lierde Lucas 415 0,07%
212 de Loije Adr. 415 0,07%
213 Bossuijt, erffgn 414 0,07%
214 Geijssens Machiel, erffgn oft Steven de Molder, weert in Dermonde tot Brusselaan verloren kostpoorte 413 0,07%
215 De Slaghmeulder Carel 410 0,07%
216 de loeij, erffgn 410 0,07%
217 van der kelen ende van wesel, jouffr.e,Verbelen Geeraert 408 0,07%
218 peuttens pr 397 0,07%
219 Leenmans Christiaen 395 0,07%
220 van Laethem Juliana, erffgn 393 0,07%
221 van der schueren herman en tienpont marianna, wed.e 391 0,07%
222 Herremans Christoffel 391 0,07%
223 de jonghe Anthoen 391 0,07%
224 de Ceuster jacques 390 0,07%
225 de Brou Anna, jouffr.e 387 0,07%
226 van Risewijck, mevr. 387 0,07%
227 meert joos 381 0,06%
228 Kestemont Jan, wed.e 381 0,06%
229 de smeth Engelbert, here van Ronckenberghe, heer 380 0,06%
230 Chiroux ignatius, sr 379 0,06%
231 timmermans Peeter, wed.e 378 0,06%
232 Seghers Adr, erffgn 376 0,06%
233 Langenhove, erffgn en Galmaert F, drosst, sr 372 0,06%
234 Caulaert joos en pr 370 0,06%
235 Grinano, wed.e 370 0,06%
236 Crispeels quinten 370 0,06%
237 van der perre jan, erffgn 366 0,06%
238 Walravens Claes 360 0,06%
239 Verheijleweghen Hendrick 360 0,06%
240 van der Meren max, erffgn 360 0,06%

Details 241-270

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
241 Somers Adriaen 358 0,06%
242 Wauters, sr en Hamelbax, jouffr.e 357 0,06%
243 Boitteau françois, heer 356 0,06%
244 De Vuijst Anna 355 0,06%
245 van Lierde pr 354 0,06%
246 snoeck jacques 353 0,06%
247 van volsum Lenaert en mensiers hendrick (kinderen) 350 0,06%
248 van Herseel (van Erseel), sr 348 0,06%
249 Goossens Jacques, wed.e 346 0,06%
250 de Boeck Pr, wed.e 341 0,06%
251 de mol Joos, erffgn 339 0,06%
252 Droesbeeck, wed.e 339 0,06%
253 weeck joanna 338 0,06%
254 van Elsen Allegonde, jouffr.e 335 0,06%
255 Cooman Abraham 333 0,06%
256 de Doncker, jouffr.e, erffgn 332 0,06%
257 van der Leene Marcel 330 0,06%
258 Rousseau Guilliam 325 0,06%
259 van der Perre Jacobus 325 0,06%
260 de maeseneer Adr 325 0,06%
261 van der perre Jan (weeskind van) 324 0,05%
262 kestemont Andries 323 0,05%
263 Herremans Floris 323 0,05%
264 Avet, heer 320 0,05%
265 Eijmbeeck, den heer Raet, heer 319 0,05%
266 Pels jacq, erffgn 317 0,05%
267 van Schepdael jan 317 0,05%
268 Anthoni, heer 315 0,05%
269 de Pape, heer 314 0,05%
270 Pletincx pr, Engien, sr 314 0,05%

Details 271-300

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
271 Stips jan, sr, wed.e 314 0,05%
272 Provins, heer 313 0,05%
273 Van Laethem Jan ende de Goossens Pr, erffgn 312 0,05%
274 van Lier, erffgn 310 0,05%
275 de prince Anthoen, wed.e 309 0,05%
276 Van der slaghmolen max 309 0,05%
277 de groot niclaes 307 0,05%
278 Pillet Peeter 307 0,05%
279 van Hoogaerden Jooris 307 0,05%
280 van Coeckelberg lambrecht, wed.e 303 0,05%
281 Claes Guilliam 303 0,05%
282 Walravens, erffgn tot Halle 301 0,05%
283 van her jan ende van her pr 298 0,05%
284 Bonsel guilliam 298 0,05%
285 van strijthem, heer 296 0,05%
286 de naijer, erffgn 291 0,05%
287 van der linden Anthoen 291 0,05%
288 Backer in de Cruijskens tot Brussel 290 0,05%
289 gasthuijs van ter kisten brussel 290 0,05%
290 Van Obberghen, Canoninck, eerw heer 290 0,05%
291 maris n. 286 0,05%
292 de Strijcker gillis 286 0,05%
293 pillet jan 283 0,05%
294 janssens jan, herberg, in het Swertschaep 280 0,05%
295 Appelmans Guilliam 279 0,05%
296 Ancxt Jan 276 0,05%
297 van der haeghen guilliam 276 0,05%
298 van Langhenhove, erffgn 275 0,05%
299 heijmans Frans, Borremans en het clooster van Sevenborre 275 0,05%
300 Steekeldoren, erffgn 275 0,05%

Details 301-330

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
301 Herremans joos, erffgn 275 0,05%
302 de Boeck Phls 274 0,05%
303 de mol Gillis 274 0,05%
304 van Laethem Jan B, heer 270 0,05%
305 van Laethem Gillis, erffgn 269 0,05%
306 Coninck, Wambeke, sr 267 0,05%
307 de maeseneer jacques, wed.e en erfg De naijer 264 0,04%
308 van heghe joos 263 0,04%
309 de Manne, heer 263 0,04%
310 kestemont laureijs 263 0,04%
311 Wauwermans, jouffr.e 260 0,04%
312 de quick pr 260 0,04%
313 mensiers jan 258 0,04%
314 Pappaert Renier 257 0,04%
315 mertens Gillis 251 0,04%
316 de Coninck Charles, sr, wed.e 250 0,04%
317 Walravens Christiaen, wed.e 245 0,04%
318 Pepersack joos 244 0,04%
319 van der Slaghmolen Carel 240 0,04%
320 Somers Marianna 233 0,04%
321 Dekens, erffgn 232 0,04%
322 Struelens, erffgn 232 0,04%
323 Billens Peeter senior 231 0,04%
324 de Rauwe, erffgn 230 0,04%
325 Seghers Cornelis, heer 228 0,04%
326 de Wolff pr, wed.e 227 0,04%
327 Loijewet Roelant 225 0,04%
328 Huijbrechts Anna, jouffr.e, erffgn 224 0,04%
329 van Lier Jan 223 0,04%
330 van Laethem joos 221 0,04%

Details 331-360

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
331 timmermans n. 218 0,04%
332 van Overstraeten Pr, wed.e 216 0,04%
333 Herremans Christoffel, wed.e 214 0,04%
334 van bonte hendrick 213 0,04%
335 Scheijs Joos 213 0,04%
336 timmermans Guilliam, wed.e 212 0,04%
337 de Slaghmuijlder Engel 210 0,04%
338 Billens Peeter junior 210 0,04%
339 Jacobs Pr 210 0,04%
340 de middeleer Arent 210 0,04%
341 Herremans joos 209 0,04%
342 van kieseghem, heer 209 0,04%
343 de Vuijst Anna, erffgn 208 0,04%
344 pauwels joos 207 0,04%
345 huegeerts pr 205 0,03%
346 de Smeth Engelbert, heer (here van ronckenberge) 204 0,03%
347 armen van Goijcke 203 0,03%
348 Grex, heer 201 0,03%
349 janssens pr 201 0,03%
350 de Scheper N, wed.e 201 0,03%
351 de mol juliana 200 0,03%
352 van Snick julien 200 0,03%
353 Rappoije, heer 200 0,03%
354 van der Perre Jan, Brussel 198 0,03%
355 timmermans maria 198 0,03%
356 de quick Adr, erffgn 196 0,03%
357 van der linden Guilliam 196 0,03%
358 van Elsen johan 195 0,03%
359 Spruijt, heer + here van Champs, heer 195 0,03%
360 agneessens n. 194 0,03%

Details 361-390

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
361 Snoeck Albert 194 0,03%
362 Gillijns Anna 193 0,03%
363 jacobs Joos, wed.e 191 0,03%
364 Cuerens jan, wed.e 190 0,03%
365 buckens merten 189 0,03%
366 van Rossum Pr 188 0,03%
367 heijmans tot brussel, erffgn 186 0,03%
368 janssens jan, herberg, in het Swertschaep, wed.e 184 0,03%
369 Vetsuijpens renier, erffgn 183 0,03%
370 Draelant jan 183 0,03%
371 de heu Phls, Ninoven 182 0,03%
372 Baddier, jouffr.e 181 0,03%
373 van der Perre Jan 181 0,03%
374 Gillemans, sr 180 0,03%
375 van Eeckhout Phls 180 0,03%
376 de meulder merten 180 0,03%
377 Galmaert C, greff, sr en walckers Adriaen, erffgn 180 0,03%
378 De Ro jan berghem, wed.e 180 0,03%
379 pennincx Adr, wed.e 179 0,03%
380 van Laethem petronella 177 0,03%
381 quick, erffgn 177 0,03%
382 Goossens Niclaes 174 0,03%
383 van der poorten Denis, erffgn 172 0,03%
384 de Smeth Jan 171 0,03%
385 van der Meren max 170 0,03%
386 van benthum, sr 169 0,03%
387 Carpenthier Cornelis 165 0,03%
388 van den borre Jacques, erffgn 163 0,03%
389 Van Echelen Catharina 163 0,03%
390 van Lierde, erffgn 162 0,03%

Details 391-420

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
391 princesse van nijvel 162 0,03%
392 van volsum, wed.e 161 0,03%
393 van Laethem Cornelis 160 0,03%
394 Bellemans Laureijs 159 0,03%
395 Vetsuijpens Renier 157 0,03%
396 franckin, erffgn 156 0,03%
397 Esneu, mevr. 155 0,03%
398 van Auther Juliaen 154 0,03%
399 de Zaegher Lucas 154 0,03%
400 de Dobbeleer (eerw. Heer) 150 0,03%
401 de maeseneer Jacques, wed.e 150 0,03%
402 Pepersack Phls 150 0,03%
403 Crispeels Wijnant en pletincx joos 149 0,03%
404 van der Perre Phls 149 0,03%
405 Rosselaer tot brussel, sr 148 0,03%
406 Vetsuijpens P. oittinghen ( wede ofte kinderen) 148 0,03%
407 de mol Joos 148 0,03%
408 Cosijns jan 147 0,02%
409 Gouwier, jouffr.e 146 0,02%
410 Van Echelen Jaspar 146 0,02%
411 de vleminck Cornelis (nu) 146 0,02%
412 De Neve jacques, erffgn 145 0,02%
413 Caulaert Leenaert in Onse lieve vrouwe Lombeke 144 0,02%
414 de Dobbeleer joos, wed.e 143 0,02%
415 Seghers Phls, wed.e 143 0,02%
416 Beeckmans Peeter 143 0,02%
417 van der perre merten noe (nomine?) uxoris de tochte 143 0,02%
418 Spruijt, heer + Baudewijns G. 140 0,02%
419 Onbekend 140 0,02%
420 Van der kelen Barbara 140 0,02%

Details 421-450

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
421 Jacobs jacques 140 0,02%
422 De Ro jeronimus 137 0,02%
423 michiels Roelant, erfggn 134 0,02%
424 Herremans nicolaes 130 0,02%
425 cools francis en consoorten 130 0,02%
426 de Lannoije, marquis, heer 130 0,02%
427 van Schepdael francis 128 0,02%
428 niels jan, erffgn 127 0,02%
429 de Quanter, erffgn 127 0,02%
430 Van Eeckhout Phls en pennincx Adr 127 0,02%
431 Agneessens, wed.e 124 0,02%
432 van Langhenhove jan, sr 123 0,02%
433 De Ro jan, wed.e 121 0,02%
434 van voorde jan tot S.M. Lennik 120 0,02%
435 Walckiers Geeraert 120 0,02%
436 de Ro Philip, erffgn 120 0,02%
437 Cecilie, heer, wed.e 119 0,02%
438 De Neve jan, erffgn 119 0,02%
439 Du Rappoije 119 0,02%
440 Appelmans Peeter 118 0,02%
441 maris jacques 118 0,02%
442 kestemont jan 117 0,02%
443 quassaert, wed.e 115 0,02%
444 De jonghe Andries 115 0,02%
445 borremans joos in Lerbeke 114 0,02%
446 Lambrechts Andries, erffgn 114 0,02%
447 Somers hendrick, erffgn 113 0,02%
448 ijmmerzeel, wed.e 112 0,02%
449 de quick Adr 112 0,02%
450 de Coen jan, erffgn 110 0,02%

Details 451-480

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
451 van Eeckhout jan 110 0,02%
452 heijmans François 110 0,02%
453 Pierson, greff van Vlezenbeek, sr 110 0,02%
454 Goossens Petronella 110 0,02%
455 van Leene jan 109 0,02%
456 stevens hendrick 109 0,02%
457 van der hulpen machiel, wed.e 109 0,02%
458 de La Wastine, heer 109 0,02%
459 Gillijns, wed.e 108 0,02%
460 van der Perre Phls, erffgn 108 0,02%
461 Cuerens jan, erffgn 107 0,02%
462 minoteau, adj 107 0,02%
463 van wesel, erffgn 107 0,02%
464 van laethem N, van bonte pr, de jonghe Andries, agneessens peeter 106 0,02%
465 jans Aert 106 0,02%
466 Pletincx Carel 106 0,02%
467 de Dobbeleer Christoffel, erffgn 105 0,02%
468 de Saegher Geeraert 105 0,02%
469 van den driesch tot Assene 104 0,02%
470 van de leene niclaes en Guilliam 103 0,02%
471 de Bruijn pr 103 0,02%
472 kestemont Laureijs, erffgn 103 0,02%
473 van Auther Christiaen junior 103 0,02%
474 Appelmans Jacques 103 0,02%
475 de pape Raet, heer 103 0,02%
476 Caulaert pr 102 0,02%
477 kestemont pr 101 0,02%
478 Matthijs Jaspar, erffgn 100 0,02%
479 gievricx jan, wed.e 100 0,02%
480 Barbe Andries, erffgn 100 0,02%

Details 481-510

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
481 de Voghel Bartholomeus 100 0,02%
482 timmermans jacobus 100 0,02%
483 timmermans Martinus 100 0,02%
484 Bellemans Pr 98 0,02%
485 de Croes Gillijn 98 0,02%
486 van volsum Lenaert 96 0,02%
487 Absolon, jouffr.e 95 0,02%
488 seghers, erffgn 95 0,02%
489 Barbe Pr 95 0,02%
490 Cortenbosch jan 94 0,02%
491 van der perre Pr (beringhen) 94 0,02%
492 Lanckmans Geeraert 93 0,02%
493 Sorgheloos Laureijs 93 0,02%
494 jans Pr 91 0,02%
495 van Snick Mattheus 90 0,02%
496 Herremans, erffgn tot brussel 90 0,02%
497 Goossens Josina, erffgn 90 0,02%
498 De Ro jeroen, Gendt cum suis 90 0,02%
499 de Dobbeleer Phls 90 0,02%
500 van der Elst Adr, heer 88 0,01%
501 Borremans Carel 87 0,01%
502 van de Velde Lucas 87 0,01%
503 van der Meren Hendrik 86 0,01%
504 van Overstraeten Pr, erffgn 86 0,01%
505 de Boeck Francis 86 0,01%
506 de Cnop Niclaes en menchiers jan 84 0,01%
507 de pape jan 84 0,01%
508 van Lierde francis 83 0,01%
509 Rousseau Elisabeth 82 0,01%
510 van Elesum, mevr. 82 0,01%

Details 511-540

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
511 pappaert Fr 80 0,01%
512 van Cleve isabella, jouffr.e 80 0,01%
513 fontijne Phls, wed.e 80 0,01%
514 wijnant crispeels 80 0,01%
515 van den Borre Jacques 78 0,01%
516 Vetsuijpens, erffgn 77 0,01%
517 michiels jenne 77 0,01%
518 de Boeck, Brussel 77 0,01%
519 Lemire, heer 75 0,01%
520 machiels, erffgn 74 0,01%
521 Claes niclaes, wed.e 74 0,01%
522 Steenhout, heer 74 0,01%
523 Snoeck Phls 73 0,01%
524 de Droogenbroeck 72 0,01%
525 Michiels Guilliam 70 0,01%
526 kegel, procur 70 0,01%
527 Beauvarle Phls 70 0,01%
528 kints lambertus, sr, wed.e 70 0,01%
529 pastoir van Gaesbeeck, eerw heer 68 0,01%
530 Herremans Nicolaes, wed.e 67 0,01%
531 Emelijns Adr (of: Hemelrijns), (echtg).(causa uxoris) 64 0,01%
532 van Snick, erffgn 64 0,01%
533 Matthijs Petronella 63 0,01%
534 van Laethem Gillis 59 0,01%
535 van Obberghen Jacques 57 0,01%
536 machiels Roelant, erffgn 55 0,01%
537 van de loo, heer 54 0,01%
538 Herseel Adr 53 0,01%
539 mievaert niclaes 52 0,01%
540 De Neve Guilliam, erffgn 52 0,01%

Details 541-564

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
541 Vetsuijpens f, erffgn 52 0,01%
542 Eijlenbosch Engel 51 0,01%
543 Devillekens Cornelis 50 0,01%
544 van der perre Phls tot Strijthem, erffgn 50 0,01%
545 Stips jan, sr, wed.e of erffgn 50 0,01%
546 Bellemans Geeraert, erffgn. 48 0,01%
547 Sulcx jan 48 0,01%
548 van Lier Pr ende van Lier Jan 47 0,01%
549 pletincx joos en wed Pletincx 45 0,01%
550 de Cnop niclaes en Van Steenstraeten j. 44 0,01%
551 Wijnant Crispeels, erffgn 44 0,01%
552 Barbe Guilliam 43 0,01%
553 de Quanter Jan, erffgn 43 0,01%
554 langenhove, sr 43 0,01%
555 Jacobs Mari alias Rosse 40 0,01%
556 Pletincx, erffgn 39 0,01%
557 kestemont pr, wed.e 36 0,01%
558 Appelmans Anthoen 35 0,01%
559 pardaens Gillis 34 0,01%
560 Gillijns Pr, wed.e 28 0,00%
561 de Quanter Martinus 25 0,00%
562 Goossens machiel, weert in den Valck... 21 0,00%
563 mange anthoen, wed.e 19 0,00%
564 Laheu Cornelis 5 0,00%
  Algemeen totaal 510.279 86,43%