D3: Eigenaars zonder aanspreektitel die zelf grond bewerken

Samenvatting

Oppervlakte eigenaars zonder aanspreektitel die zelf grond bewerken 103.482  
Aantal eigenaars zonder aanspreektitel die zelf grond bewerken 211  
Percentage eigendom t.o.v. de totale oppervlakte 17,53%  

Details 1-30

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
1 De Ro peeter 6.555 1,11%
2 van der Perre Andries 4.211 0,71%
3 Walravens Cornelis 4.167 0,71%
4 De Neve pr 3.935 0,67%
5 Quassaert Phls, erffgn 3.294 0,56%
6 van der perre Pr 3.175 0,54%
7 van Laethem pr 3.106 0,53%
8 van der kelen Jacques 3.057 0,52%
9 Van laethem N 2.479 0,42%
10 Vetsuijpens Phls 2.119 0,36%
11 van Bellinghen Jacques 2.095 0,35%
12 Vetsuijpens Pr Oittinghen 1.592 0,27%
13 kestemont Andries, wed.e 1.590 0,27%
14 van Laethem jan 1.479 0,25%
15 pletincx Pr 1.171 0,20%
16 Agneessens Peeter 1.115 0,19%
17 Buijl Laureijs 1.104 0,19%
18 De Ro peeter, wed.e 1.076 0,18%
19 meert pr 1.065 0,18%
20 Somers jan 1.025 0,17%
21 Leenmans Jan 988 0,17%
22 van der Perre merten 931 0,16%
23 Claes jan 928 0,16%
24 de Dobbeleer Mattheus 888 0,15%
25 Huijghens jan 883 0,15%
26 de Dobbeleer Machiel 874 0,15%
27 van der kelen Phls 870 0,15%
28 Pletincx Joos 866 0,15%
29 van den broeck Gillis 839 0,14%
30 Barbe hendrick 826 0,14%

Details 31-60

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
31 Vetsuijpens Pr 756 0,13%
32 renders jan 750 0,13%
33 de Bilde Christiaen 731 0,12%
34 Buckens jan 729 0,12%
35 Dekens Jan 718 0,12%
36 van der kelen Andries 706 0,12%
37 quassaert, erffgn 704 0,12%
38 de Vleminck Cornelis 700 0,12%
39 Timmermans fincent 698 0,12%
40 van der Meren jan 695 0,12%
41 de Dobbeleer Jan 620 0,11%
42 Verbelen Geeraert 606 0,10%
43 de Doncker joos, wed.e 591 0,10%
44 Tondeur francis 584 0,10%
45 Pletincx Pr, wed.e 572 0,10%
46 van Schepdael Geeraert 565 0,10%
47 kestemont Jacques 561 0,10%
48 Walravens jan 547 0,09%
49 van der Perre Andries 547 0,09%
50 van der Meren jan en Marcelis van den leene, erffgn 535 0,09%
51 Timmermans Andries 535 0,09%
52 lex Gabriel, wed.e 535 0,09%
53 Vetsuijpens f, wed.e 514 0,09%
54 Walckiers Carel 512 0,09%
55 Seghers jan 512 0,09%
56 van der slaghmolen Phls 506 0,09%
57 van volsum wouter 497 0,08%
58 Teskens Pauwel 454 0,08%
59 Bellemans Adriaen 435 0,07%
60 Bellemans Jan 429 0,07%

Details 61-90

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
61 van Auther Christiaen 425 0,07%
62 Seghers Pr 424 0,07%
63 De Slaghmeulder Carel 410 0,07%
64 Leenmans Christiaen 395 0,07%
65 Herremans Christoffel 391 0,07%
66 de Ceuster jacques 390 0,07%
67 Seghers Adr 385 0,07%
68 meert joos 381 0,06%
69 Crispeels quinten 370 0,06%
70 Caulaert joos en pr 370 0,06%
71 Grinano, wed.e 370 0,06%
72 Walravens Claes 360 0,06%
73 van Lierde pr 354 0,06%
74 Wouters Phls 350 0,06%
75 Goossens Jacques, wed.e 346 0,06%
76 de maeseneer Adr 325 0,06%
77 Rousseau Guilliam 325 0,06%
78 kestemont Andries 323 0,05%
79 van Schepdael jan 317 0,05%
80 van Laethem Jacques 315 0,05%
81 Van der slaghmolen max 309 0,05%
82 van Hoogaerden Jooris 307 0,05%
83 De Ro Peeter, erffgn 299 0,05%
84 van den Abbeele Jan 298 0,05%
85 van der linden Anthoen 291 0,05%
86 de Strijcker gillis 286 0,05%
87 maris n. 286 0,05%
88 Bellemans Francis 283 0,05%
89 Appelmans Guilliam 279 0,05%
90 Ancxt Jan 276 0,05%

Details 91-120

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
91 van der haeghen guilliam 276 0,05%
92 Goossens jan, meerbeeck 270 0,05%
93 van der Linden Guilliam, wed.e 270 0,05%
94 de maeseneer jacques, wed.e en erfg De naijer 264 0,04%
95 de Bruijn, erffgn 261 0,04%
96 de jonghe Anthoen 260 0,04%
97 de quick pr 260 0,04%
98 Pappaert Renier 257 0,04%
99 van Lierde Lucas 255 0,04%
100 de Boeck Pr, wed.e 250 0,04%
101 van der Slaghmolen Carel 240 0,04%
102 van Laethem joos 221 0,04%
103 de Slaghmeulder Max 220 0,04%
104 timmermans n. 218 0,04%
105 van Overstraeten Pr, wed.e 216 0,04%
106 Herremans Christoffel, wed.e 214 0,04%
107 timmermans Guilliam, wed.e 212 0,04%
108 Jacobs Pr 210 0,04%
109 Billens Peeter junior 210 0,04%
110 Seghers Phls 207 0,04%
111 pauwels joos 207 0,04%
112 van den Berghe Jan 205 0,03%
113 machiels niclaes 205 0,03%
114 de Scheper N, wed.e 201 0,03%
115 Snoeck Jacques 201 0,03%
116 janssens pr 201 0,03%
117 van Snick julien 200 0,03%
118 timmermans maria 198 0,03%
119 timmermans Peeter, wed.e 195 0,03%
120 agneessens n. 194 0,03%

Details 121-150

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
121 Snoeck Albert 194 0,03%
122 Gillijns Anna 193 0,03%
123 buckens merten 189 0,03%
124 Vetsuijpens renier, erffgn 183 0,03%
125 de Boeck Lieven, heer 182 0,03%
126 van Eeckhout Phls 180 0,03%
127 de meulder merten 180 0,03%
128 De Ro jan berghem, wed.e 180 0,03%
129 pennincx Adr, wed.e 179 0,03%
130 van Laethem petronella 177 0,03%
131 Goossens Niclaes 174 0,03%
132 van der poorten Denis, erffgn 172 0,03%
133 de Smeth Jan 171 0,03%
134 de verver marie 170 0,03%
135 van der Meren max 170 0,03%
136 de Cnop Niclaes 170 0,03%
137 walravens christiaen, wed.e 163 0,03%
138 van volsum, wed.e 161 0,03%
139 van Laethem Cornelis 160 0,03%
140 Bellemans Laureijs 159 0,03%
141 mertens Gillis 158 0,03%
142 de Zaegher Lucas 154 0,03%
143 de maeseneer Jacques, wed.e 150 0,03%
144 Vetsuijpens P. oittinghen ( wede ofte kinderen) 148 0,03%
145 Cosijns jan 147 0,02%
146 Van Echelen Jaspar 146 0,02%
147 de vleminck Cornelis (nu) 146 0,02%
148 Seghers Phls, wed.e 143 0,02%
149 Beeckmans Peeter 143 0,02%
150 de Dobbeleer joos, wed.e 143 0,02%

Details 151-180

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
151 Onbekend 140 0,02%
152 de Boeck Phls 134 0,02%
153 Herremans nicolaes 130 0,02%
154 van Schepdael francis 128 0,02%
155 Billens Peeter senior 128 0,02%
156 Van Eeckhout Phls en pennincx Adr 127 0,02%
157 weeck joanna 126 0,02%
158 Vetsuijpens Daniel 125 0,02%
159 Agneessens, wed.e 124 0,02%
160 Struelens, erffgn 123 0,02%
161 Appelmans Peeter 118 0,02%
162 maris jacques 118 0,02%
163 quassaert, wed.e 115 0,02%
164 borremans joos in Lerbeke 114 0,02%
165 ijmmerzeel, wed.e 112 0,02%
166 van Eeckhout jan 110 0,02%
167 de Cnop Jan, erffgn 110 0,02%
168 van Leene jan 109 0,02%
169 van der hulpen machiel, wed.e 109 0,02%
170 Gillijns, wed.e 108 0,02%
171 jans Aert 106 0,02%
172 van laethem N, van bonte pr, de jonghe Andries, agneessens peeter 106 0,02%
173 van den driesch tot Assene 104 0,02%
174 Appelmans Jacques 103 0,02%
175 van Auther Christiaen junior 103 0,02%
176 kestemont pr 101 0,02%
177 gievricx jan, wed.e 100 0,02%
178 Barbe Andries, erffgn 100 0,02%
179 Bellemans Pr 98 0,02%
180 de Croes Gillijn 98 0,02%

Details 181-211

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
181 Barbe Pr 95 0,02%
182 Cortenbosch jan 94 0,02%
183 Lanckmans Geeraert 93 0,02%
184 Sorgheloos Laureijs 93 0,02%
185 De Ro jeroen, Gendt cum suis 90 0,02%
186 de Dobbeleer Phls 90 0,02%
187 Herremans, erffgn tot brussel 90 0,02%
188 janssens jan, herberg, in het Swertschaep, wed.e 88 0,01%
189 van de Velde Lucas 87 0,01%
190 de Boeck Francis 86 0,01%
191 de pape jan 84 0,01%
192 pappaert Fr 80 0,01%
193 Cooman Abraham 73 0,01%
194 Beauvarle Phls 70 0,01%
195 Herremans Nicolaes, wed.e 67 0,01%
196 van Laethem Gillis 59 0,01%
197 van Obberghen Jacques 57 0,01%
198 Herseel Adr 53 0,01%
199 Eijlenbosch Engel 51 0,01%
200 Devillekens Cornelis 50 0,01%
201 Sulcx jan 48 0,01%
202 Barbe Guilliam 43 0,01%
203 de Quanter Jan, erffgn 43 0,01%
204 langhenhove, erffgn 41 0,01%
205 kestemont pr, wed.e 36 0,01%
206 Appelmans Anthoen 35 0,01%
207 Gillijns Pr, wed.e 28 0,00%
208 de Quanter Martinus 25 0,00%
209 mange anthoen, wed.e 19 0,00%
210 jacobs Joos, wed.e 12 0,00%
211 Laheu Cornelis 5 0,00%
  Algemeen totaal 103.482 17,53%