D4: Eigenaars zonder aanspreektitel die grond verpachten

Samenvatting

Oppervlakte eigenaars zonder aanspreektitel die grond verpachten 89.768  
Aantal eigenaars zonder aanspreektitel die grond verpachten 254  
Percentage eigendom t.o.v. de totale oppervlakte 15,20%  

Details 1-30

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
1 van Laethem Jacques 2.791 0,47%
2 De Ro Peeter, erffgn 2.515 0,43%
3 van der Slaghmolen Phls 2.483 0,42%
4 van der Schueren herman, wed.e 2.217 0,38%
5 Vetsuijpens Phls 1.992 0,34%
6 Haijet maximiliaen 1.945 0,33%
7 de Coster Jacques 1.370 0,23%
8 van der schueren herman, erffgn 1.272 0,22%
9 De Ro peeter 1.212 0,21%
10 Seghers Phls 1.197 0,20%
11 van der Kelen Jacques 1.141 0,19%
12 van den Abbeele jan 1.131 0,19%
13 Lefever, erffgn 1.108 0,19%
14 Vetsuijpens Pr oittinghen 1.070 0,18%
15 Vetsuijpens Daniel 1.042 0,18%
16 Somers, erffgn 1.036 0,18%
17 Goossens machiel 1.021 0,17%
18 van den Berghe Jan 995 0,17%
19 De Ro jan tot Evene, erffgn 935 0,16%
20 Langhenhove, erffgn 932 0,16%
21 van wesel, wed.e 884 0,15%
22 van Laethem jan 858 0,15%
23 van der perre Joos 815 0,14%
24 heijmans pr 795 0,13%
25 Crispeels Wijnant 779 0,13%
26 foucant jacques 775 0,13%
27 Willems, erffgn 758 0,13%
28 Bronckhorst Hendrick 747 0,13%
29 Draelant jan, erffgn 746 0,13%
30 Snoeck joos 744 0,13%

Details 31-60

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
31 van der Perre merten 742 0,13%
32 thibaut, wed.e 739 0,13%
33 Rousseau Jan, erffgn 736 0,12%
34 Walravens jan 711 0,12%
35 Timmermans Carel, erffgn 708 0,12%
36 de vleminck Cornelis 699 0,12%
37 de Bruijn, erffgn 693 0,12%
38 van Bossuijt N en walravens Cornelis 672 0,11%
39 van der perre Andries 636 0,11%
40 De Slaghmeulder max 603 0,10%
41 Sanders pr. 596 0,10%
42 De Ro Peeter, erffgn ende jacobs, wed.e 578 0,10%
43 van der poorten Denis 572 0,10%
44 De Ro jan, erffgn 569 0,10%
45 Buelens, erffgn 568 0,10%
46 foucant jacques, erffgn 559 0,09%
47 Herremans joos en Claes Guilliam 523 0,09%
48 Van der Kelen phls, erffgn 517 0,09%
49 Van wilder Adr, brauwer 514 0,09%
50 Leenmans Adr 509 0,09%
51 Van Bossuijt N 490 0,08%
52 de Cnop Niclaes 482 0,08%
53 heijmans jan 467 0,08%
54 pletincx joos 460 0,08%
55 Goossens jan, meerbeeck 457 0,08%
56 van Sante jan 450 0,08%
57 Van den berghe jan, Goossens michiel, Walckiers, erffgn 450 0,08%
58 de Cnop Joos, erffgn 440 0,07%
59 van der linden guilliam, wed.e 439 0,07%
60 van den Berghe Francis 428 0,07%

Details 61-90

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
61 Bossuijt Adr, erffgn 418 0,07%
62 timmermans, erffgn 417 0,07%
63 Onbekend 416 0,07%
64 Langenhove jan, erffgn 416 0,07%
65 de Loije Adr. 415 0,07%
66 Bossuijt, erffgn 414 0,07%
67 de loeij, erffgn 410 0,07%
68 van den Borre, erffgn 400 0,07%
69 peuttens pr 397 0,07%
70 van Laethem Juliana, erffgn 393 0,07%
71 van der schueren herman en tienpont marianna, wed.e 391 0,07%
72 de Cnop Jan, erffgn 390 0,07%
73 Kestemont Jan, wed.e 381 0,06%
74 Seghers Adr, erffgn 376 0,06%
75 van der perre jan, erffgn 366 0,06%
76 Verheijleweghen Hendrick 360 0,06%
77 van der Meren max, erffgn 360 0,06%
78 Somers Adriaen 358 0,06%
79 De Vuijst Anna 355 0,06%
80 van volsum Lenaert en mensiers hendrick (kinderen) 350 0,06%
81 foucant jacques en den armen van Goijcke 340 0,06%
82 Droesbeeck, wed.e 339 0,06%
83 de mol Joos, erffgn 339 0,06%
84 van der Leene Marcel 330 0,06%
85 van der Perre Jacobus 325 0,06%
86 van der perre Jan (weeskind van) 324 0,05%
87 Herremans Floris 323 0,05%
88 de verver Marie 322 0,05%
89 Absolon 320 0,05%
90 Pels jacq, erffgn 317 0,05%

Details 91-120

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
91 Van Laethem Jan ende de Goossens Pr, erffgn 312 0,05%
92 van Lier, erffgn 310 0,05%
93 de prince Anthoen, wed.e 309 0,05%
94 de groot niclaes 307 0,05%
95 Pillet Peeter 307 0,05%
96 van der perre Pr 305 0,05%
97 van Coeckelberg lambrecht, wed.e 303 0,05%
98 Claes Guilliam 303 0,05%
99 Walravens, erffgn tot Halle 301 0,05%
100 Bonsel guilliam 298 0,05%
101 van her jan ende van her pr 298 0,05%
102 de naijer, erffgn 291 0,05%
103 pillet jan 283 0,05%
104 Walckiers Carel 278 0,05%
105 Herremans joos, erffgn 275 0,05%
106 van Langhenhove, erffgn 275 0,05%
107 Steekeldoren, erffgn 275 0,05%
108 de mol Gillis 274 0,05%
109 van Laethem Gillis, erffgn 269 0,05%
110 kestemont laureijs 263 0,04%
111 van heghe joos 263 0,04%
112 Cooman Abraham 260 0,04%
113 mensiers jan 258 0,04%
114 Pepersack joos 244 0,04%
115 Somers Marianna 233 0,04%
116 Dekens, erffgn 232 0,04%
117 de Rauwe, erffgn 230 0,04%
118 de Wolff pr, wed.e 227 0,04%
119 Loijewet Roelant 225 0,04%
120 van Lier Jan 223 0,04%

Details 121-150

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
121 van bonte hendrick 213 0,04%
122 Scheijs Joos 213 0,04%
123 weeck joanna 212 0,04%
124 machiels niclaes 211 0,04%
125 de middeleer Arent 210 0,04%
126 de Slaghmuijlder Engel 210 0,04%
127 Herremans joos 209 0,04%
128 de Vuijst Anna, erffgn 208 0,04%
129 kestemont Jacques 207 0,04%
130 huegeerts pr 205 0,03%
131 de mol juliana 200 0,03%
132 van der Perre Jan, Brussel 198 0,03%
133 de quick Adr, erffgn 196 0,03%
134 van der linden Guilliam 196 0,03%
135 van Elsen johan 195 0,03%
136 Cuerens jan, wed.e 190 0,03%
137 van Rossum Pr 188 0,03%
138 heijmans tot brussel, erffgn 186 0,03%
139 Draelant jan 183 0,03%
140 timmermans Peeter, wed.e 183 0,03%
141 de heu Phls, Ninoven 182 0,03%
142 van der Perre Jan 181 0,03%
143 Jacobs Joos, wed.e 179 0,03%
144 quick, erffgn 177 0,03%
145 Seghers Adr 168 0,03%
146 Carpenthier Cornelis 165 0,03%
147 Van Echelen Catharina 163 0,03%
148 van den borre Jacques, erffgn 163 0,03%
149 van Lierde, erffgn 162 0,03%
150 van Lierde Lucas 160 0,03%

Details 151-180

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
151 Vetsuijpens Renier 157 0,03%
152 Bellemans Francis 157 0,03%
153 franckin, erffgn 156 0,03%
154 van Auther Juliaen 154 0,03%
155 kestemont Andries, wed.e 153 0,03%
156 snoeck jacques 152 0,03%
157 Pepersack Phls 150 0,03%
158 Crispeels Wijnant en pletincx joos 149 0,03%
159 van der Perre Phls 149 0,03%
160 de mol Joos 148 0,03%
161 Walravens Cornelis 147 0,02%
162 De Neve jacques, erffgn 145 0,02%
163 Caulaert Leenaert in Onse lieve vrouwe Lombeke 144 0,02%
164 van der perre merten noe (nomine?) uxoris de tochte 143 0,02%
165 De Boeck Phls 140 0,02%
166 Jacobs jacques 140 0,02%
167 Van der kelen Barbara 140 0,02%
168 De Ro jeronimus 137 0,02%
169 michiels Roelant, erfggn 134 0,02%
170 de jonghe Anthoen 131 0,02%
171 cools francis en consoorten 130 0,02%
172 Vetsuijpens Pr 128 0,02%
173 niels jan, erffgn 127 0,02%
174 De Ro jan, wed.e 121 0,02%
175 Walckiers Geeraert 120 0,02%
176 van voorde jan tot S.M. Lennik 120 0,02%
177 Bellemans Adriaen 120 0,02%
178 de Ro Philip, erffgn 120 0,02%
179 Du Rappoije 119 0,02%
180 De Neve jan, erffgn 119 0,02%

Details 181-210

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
181 kestemont jan 117 0,02%
182 De jonghe Andries 115 0,02%
183 Lambrechts Andries, erffgn 114 0,02%
184 Somers hendrick, erffgn 113 0,02%
185 de quick Adr 112 0,02%
186 de Coen jan, erffgn 110 0,02%
187 Goossens Petronella 110 0,02%
188 heijmans François 110 0,02%
189 de Boeck Lieven, heer 110 0,02%
190 stevens hendrick 109 0,02%
191 Struelens, erffgn 109 0,02%
192 van der Perre Phls, erffgn 108 0,02%
193 van wesel, erffgn 107 0,02%
194 Cuerens jan, erffgn 107 0,02%
195 Pletincx Carel 106 0,02%
196 de Saegher Geeraert 105 0,02%
197 de Dobbeleer Christoffel, erffgn 105 0,02%
198 de Bruijn pr 103 0,02%
199 van de leene niclaes en Guilliam 103 0,02%
200 Billens Peeter senior 103 0,02%
201 kestemont Laureijs, erffgn 103 0,02%
202 Caulaert pr 102 0,02%
203 Buckens Jan 101 0,02%
204 timmermans jacobus 100 0,02%
205 timmermans Martinus 100 0,02%
206 Matthijs Jaspar, erffgn 100 0,02%
207 de Voghel Bartholomeus 100 0,02%
208 van Laethem N 99 0,02%
209 Wouters Phls 98 0,02%
210 van volsum Lenaert 96 0,02%

Details 211-240

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
211 de Rosselaer binnen Brussel 95 0,02%
212 seghers, erffgn 95 0,02%
213 van der perre Pr (beringhen) 94 0,02%
214 Seghers Pr 94 0,02%
215 mertens Gillis 93 0,02%
216 jans Pr 91 0,02%
217 de Boeck pr, wed.e 91 0,02%
218 Goossens Josina, erffgn 90 0,02%
219 van Snick Mattheus 90 0,02%
220 Borremans Carel 87 0,01%
221 van der Meren Hendrik 86 0,01%
222 van Overstraeten Pr, erffgn 86 0,01%
223 de Cnop Niclaes en menchiers jan 84 0,01%
224 van Lierde francis 83 0,01%
225 Rousseau Elisabeth 82 0,01%
226 Walravens Christiaen, wed.e 82 0,01%
227 wijnant crispeels 80 0,01%
228 fontijne Phls, wed.e 80 0,01%
229 van den Borre Jacques 78 0,01%
230 de Quanter, erffgn 77 0,01%
231 Vetsuijpens, erffgn 77 0,01%
232 michiels jenne 77 0,01%
233 Vetsuijpens f, wed.e 76 0,01%
234 Claes niclaes, wed.e 74 0,01%
235 machiels, erffgn 74 0,01%
236 Snoeck Phls 73 0,01%
237 de Droogenbroeck 72 0,01%
238 Michiels Guilliam 70 0,01%
239 Emelijns Adr (of: Hemelrijns), (echtg).(causa uxoris) 64 0,01%
240 van Snick, erffgn 64 0,01%

Details 241-254

  Som van: totale oppervlakte in roeden Totaal  % v/d  
  Naam van de eigenaar   totale opp.
241 Matthijs Petronella 63 0,01%
242 machiels Roelant, erffgn 55 0,01%
243 De Neve Guilliam, erffgn 52 0,01%
244 mievaert niclaes 52 0,01%
245 Vetsuijpens f, erffgn 52 0,01%
246 van der perre Phls tot Strijthem, erffgn 50 0,01%
247 Bellemans Geeraert, erffgn. 48 0,01%
248 van Lier Pr ende van Lier Jan 47 0,01%
249 pletincx joos en wed Pletincx 45 0,01%
250 Wijnant Crispeels, erffgn 44 0,01%
251 de Cnop niclaes en Van Steenstraeten j. 44 0,01%
252 Jacobs Mari alias Rosse 40 0,01%
253 Pletincx, erffgn 39 0,01%
254 pardaens Gillis 34 0,01%
  Algemeen totaal 89.768 15,20%