Objectnummer Collectienummer Titel Categorie Vindplaats Jaar
0092 KL 098 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0083 KL 026 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0082 KL 094 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0094 KL 048 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0079 KL 003 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0087 KL 084 ? Lombergbos Steenberg Gooik 2011
0091 KL 005 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0085 LB 001 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0076 KL 101 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0074 3E 172 ? Akker Drie Egypten, Gooik 2011
0075 LB 004 ? Leerbeek 2011
0081 KL 014 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0017 ? Kwakenbeekstraat, Leerbeek
(2 percelen naast verkaveling)
mei 2016
0016 ? Kwakenbeekstraat, Leerbeek
(2 percelen naast verkaveling)
mei 2016
0014 ? Kwakenbeekstraat, Leerbeek
(2 percelen naast verkaveling)
mei 2016
0011 ? Kwakenbeekstraat, Leerbeek mei 2016
0084 KL 020 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0078 KL 013 ? Kerkhof Leerbeek 2011
0049 KL 049 Afslag Kerkhof Leerbeek 2012
0045 KL 011 Afslag Kerkhof Leerbeek 2012
0041 KL 030 Afslag Kerkhof Leerbeek 2012
0043 KL 008 Afslag Kerkhof Leerbeek 2012
0032 KL 001 Afslag Kerkhof Leerbeek 2012
0039 KL 052 Afslag Kerkhof Leerbeek 2012
0037 KL 026 Afslag Kerkhof Leerbeek 2012

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 51.458.917
  • Aantal bestanden: 1.553.716
  • Ontsloten informatie: 768.921 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.726.575

Zoeken

Back to Top